|
Gazde
Oaspeti
|
|||||||||||||
| 22:28 | 22:22 | 23 | 35:29 | 24:24 | 16:34 | 25 | 35:25 | 33:28 | 24:29 | 21 | 22:30 | ||
| 22 | 16:16 | 37:31 | 36:26 | 25 | 19:23 | 27:21 | 37:21 | 35:26 | 22:26 | 23 | 28:18 | ||
| 33:24 | 21 | 29:28 | 28:22 | 23 | 21:34 | 26:25 | 44:21 | 25 | 18:29 | 26:23 | 31:19 | ||
| 37:32 | 24 | 22 | 29:28 | 35:29 | 25:37 | 33:33 | 44:33 | 35:29 | 25:33 | 25 | 30:32 | ||
| 32:22 | 18:22 | 25:23 | 21 | 30:23 | 27:40 | 23 | 28:25 | 28:30 | 25:34 | 30:29 | 26:26 | ||
| 24 | 21:25 | 26:29 | 26 | 22 | 23:39 | 30:25 | 39:25 | 26:22 | 22:30 | 22:24 | 31:22 | ||
| 39:17 | 36:26 | 41:17 | 39:27 | 38:22 | 21 | 39:23 | 40:18 | 23 | 25 | 36:20 | 36:22 | ||
| 38:28 | 26 | 24 | 29:23 | 34:22 | 39:31 | 22 | 42:30 | 31:26 | 26:33 | 35:28 | 35:30 | ||
| 21:29 | 21:34 | 24:43 | 32:27 | 23:29 | 25:28 | 21:37 | 21 | 27:34 | 22:43 | 23:27 | 25 | ||
| 26 | 26:33 | 26:22 | 29:21 | 24 | 24:20 | 27:37 | 25:25 | 22 | 20 | 22:23 | 23:25 | ||
| 36:18 | 29:21 | 29:24 | 33:24 | 26 | 31:23 | 27:26 | 34:25 | 24 | 30:22 | 35:29 | 44:20 | ||
| 23:21 | 36:36 | 27:22 | 26:26 | 29:19 | 36:29 | 26:31 | 34:29 | 26 | 33:28 | 22 | 24 | ||
| 30:26 | 27:25 | 38:30 | 30:22 | 29:25 | 27:24 | 26 | 27:24 | 49:23 | 21 | 23 | 29:21 |
In aplauzele suporterilor prezenti in Piata Unirii, sunt prezentati fundasii Universitatii. Imagine: Lavinia
| 1 | Rulmentul Bv. | 36p |
| 2 | Oltchim | 36p |
| 3 | HCM Baia Mare | 25p |
| 4 | HC Otelul Galati | 24p |
| 5 | Tomis Constanta | 20p |
| 6 | Dunarea Braila | 20p |
| 7 | U Jolidon | 18p |
| 8 | HCM Buzau | 13p |
| 9 | Rapid *** B. | 12p |
| 10 | HC Zalau | 11p |
| 11 | HCM Roman | 11p |
| 12 | CSM Cetate Deva | 10p |
| 13 | Sf. Gheorghe | 2p |
Credeti ca aducerea profesorului Georgescu va revigora centrul de copii si juniori?
Azi |
247 |
| Ieri | 4592 |
| Saptamana aceasta | 21181 |
| Luna aceasta | 142526 |
| De la lansare | 4380661 |