|
Gazde
Oaspeti
|
||||||||||||
| 68:54 | 55:78 | 43:100 | 64:82 | 62:50 | 77:44 | 63:95 | 50:60 | 64:76 | 55:76 | 35:76 | ||
| 50:64 | 55:76 | 46:95 | 46:80 | 29:54 | 85:67 | 44:93 | 51:74 | 57:56 | 66:90 | 34:98 | ||
| 61:42 | 72:42 | 49:74 | 66:62 | 82:57 | 82:45 | 67:63 | 71:73 | 70:57 | 63:65 | 54:70 | ||
| 89:59 | 84:43 | 64:52 | 91:57 | 95:37 | 127:25 | 63:43 | 83:57 | 82:43 | 77:54 | 64:70 | ||
| 92:64 | 69:34 | 84:70 | 32:67 | 78:41 | 109:26 | 69:53 | 89:63 | 87:54 | 78:75 | 79:90 | ||
| 46:50 | 37:41 | 25:88 | 40:62 | 54:87 | 75:38 | 48:77 | 41:54 | 59:68 | 25:62 | 44:82 | ||
| 47:71 | 52:60 | 29:71 | 29:66 | 44:82 | 57:43 | 44:76 | 40:85 | 40:65 | 23:60 | 33:64 | ||
| 83:45 | 87:43 | 57:47 | 50:90 | 46:67 | 70:37 | 85:20 | 58:48 | 92:81 | 48:59 | 46:86 | ||
| 65:59 | 73:52 | 65:68 | 45:75 | 77:70 | 80:55 | 80:30 | 74:61 | 64:62 | 84:79 | 38:74 | ||
| 76:61 | 78:38 | 62:79 | 47:79 | 65:98 | 57:42 | 103:37 | 65:75 | 69:83 | 74:66 | 56:75 | ||
| 80:63 | 80:49 | 72:68 | 73:68 | 76:63 | 101:57 | 100:48 | 95:79 | 65:66 | 72:53 | 66:82 | ||
| 92:34 | 87:34 | 72:51 | 63:89 | 70:63 | 97:32 | 100:48 | 71:51 | 82:42 | 79:47 | 89:56 |
In aplauzele suporterilor prezenti in Piata Unirii, sunt prezentati fundasii Universitatii. Imagine: Lavinia
| 1 | ICIM Arad | 43p |
| 2 | Sf. Gheorghe | 42p |
| 3 | Rapid *** B. | 37p |
| 4 | U Trustul CRE | 37p |
| 5 | BC Alexandria | 37p |
| 6 | Sportul Stud. | 35p |
| 7 | CET Govora | 34p |
| 8 | CSM U Oradea | 30p |
| 9 | National Iasi | 28p |
| 10 | Olimpia Bucuresti | 26p |
| 11 | M. Targoviste | 24p |
| 12 | CS Unirea Dej | 23p |
Credeti ca aducerea profesorului Georgescu va revigora centrul de copii si juniori?
Azi |
246 |
| Ieri | 4592 |
| Saptamana aceasta | 21180 |
| Luna aceasta | 142525 |
| De la lansare | 4380660 |